| Фамилия, имя, отчество | Должность/ степень родства | Общая сумма дохода за 2015 год в рублях | Перечень объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании | Транспортные средства (вид и марка) | ||||
| Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | Вид объекта недвижимости | Площадь (кв.м.) | Страна расположения | ||||
| Вотяков Сергей Борисович | Глава Ишимского района | 1926744,65 | жилой дом | 363,4 | Россия | земельный участок | 400 | Россия | 2- местная надувная резиновая лодка "Айгуль" 21 АП |
| 2-х комнатная квартира | 46,7 | Россия | земельный участок под гаражом | 28 | |||||
| 3-х комнатная квартира совместная с Вотяковой Н.А. | 57,4 | Россия | гараж | 28 | Россия | ||||
| земельный участок под ИЖС | 1189 | Россия | |||||||
| супруга | 571354,76 | 1/2 квартиры | 42,6 | Россия | 2-х комнатная квартира | 46,7 | Россия | не имеет | |
| 3-х комнатная квартира совместная с Вотяковым С.Б. | 57,4 | Россия | жилой дом | 363,4 | Россия | ||||
| земельный участок | 1189 | Россия | |||||||
| Максимов Сергей Валентинович | Первый заместитель главы района, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | 830878,39 | земельный участок | 1900 | Россия | садовый участок | 400 | Россия | автомобиль легковой Ниссан Алмера Классик; Ниссан X-TRAIL |
| квартира | 35,1 | Россия | квартира | 41,9 | Россия | мотокультиватор | |||
| гараж | 50 | Россия | |||||||
| хозяйственные постройки | 67 | Россия | |||||||
| жилой дом | 82 | Россия | |||||||
| супруга | 90793,2 | квартира | 41,9 | Россия | жилой дом | 82 | Россия | не имеет | |
| садовый участок | 400 | Россия | квартира | 35,1 | Россия | ||||
| гараж | 50 | Россия | |||||||
| земельный участок | 1900 | Россия | |||||||
| хозяйственные постройки | 67 | Россия | |||||||
| Ломовцев Сергей Николаевич | Заместитель главы района | 597315,8 | земельный участок (доля в праве 1:100) | 1967 | Россия | жилой дом | 74,1 | Россия | автомобиль легковой ВАЗ 21101 |
| квартира | 74,4 | Россия | гараж | 30 | Россия | ||||
| общее имущество в многоквартирном доме (доля в праве 1:100) | 2691,48 | Россия | |||||||
| 1/2 квартиры | 52 | Россия | земельный участок под гаражом | 30 | |||||
| супруга | 775421,39 | не имеет | квартира | 74,4 | Россия | не имеет | |||
| жилой дом | 74,1 | Россия | |||||||
| 1/2 квартиры | 52 | Россия | |||||||
| гараж | 30 | Россия | |||||||
| общее имущество в многоквартирном доме (доля в праве 1:100) | 2691,48 | Россия | |||||||
| земельный участок | 1967 | Россия | |||||||
| земельный участок под гаражом | 30 | ||||||||
| несовершеннолетняя дочь | не имеет | не имеет | земельный участок | 1967 | Россия | не имеет | |||
| гараж | 30 | Россия | |||||||
| 1/2 квартиры | 52 | Россия | |||||||
| квартира | 74,4 | Россия | |||||||
| общее имущество в многоквартирном доме (доля в праве 1:100) | 2691,48 | Россия | |||||||
| жилой дом | 74,1 | Россия | |||||||
| земельный участок под гаражом | 30 | ||||||||
Источник: Администрация Ишимского муниципального района
© 2010 — 2015 Правительство Тюменской области
«Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-24817 от 30 июня 2006 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия»
Администратор ГКУ ТО "ЦИТ ТО" Портал реализован на платформе "SiTex"